| リーガエスパニョーラ > クラブ情報 > バレンシア > 選手データ > 2006-2007シーズン |
バレンシア
|
| 移籍選手リスト (夏 ・ 冬) |
▶ バレンシア ▶ スタジアム ▶ 戦績 ▶ タイトル ▶ 選手データ ▶ 試合データ |
| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| 監督 | キケ | ESP | 1965/02/02 | 41歳 |
| GK | 1 | サンティアゴ・カニサレス | ESP | 1969/12/18 | 36歳 | 181cm | 81kg |
| GK | 13 | ホセ・ルイス・モラ | ESP | 1973/07/12 | 33歳 | 184cm | 85kg |
| GK | 25 | ルドヴィク・ブテル | FRA | 1983/04/03 | 23歳 | 188cm | 79kg |
| DF | 2 | ミゲル | POR | 1980/01/04 | 26歳 | 175cm | 64kg |
| DF | 3 | アシエル・デル・オルノ | ESP | 1981/01/19 | 25歳 | 183cm | 72kg |
| DF | 4 | ロベルト・アジャラ | ARG | 1973/04/14 | 33歳 | 177cm | 75kg |
| DF | 5 | カルロス・マルチェナ | ESP | 1979/07/31 | 27歳 | 182cm | 75kg |
| DF | 17 | ダビド・ナバロ | ESP | 1980/05/25 | 26歳 | 185cm | 77kg |
| DF | 23 | クーロトーレス | ESP | 1976/12/27 | 29歳 | 180cm | 76kg |
| DF | 24 | エミリアーノ・モレッティ | ITA | 1981/06/11 | 25歳 | 185cm | 80kg |
| DF | 26 | セッラ | ESP | 1983/08/04 | 23歳 | 180cm | 75kg |
| DF | 29 | ダビド・コルコレス | ESP | 1985/05/08 | 21歳 | 175cm | 70kg |
| DF | 32 | クリスティアン | ESP | 1984/10/19 | 21歳 | 188cm | 84kg |
| MF | 6 | ダビド・アルベルダ | ESP | 1977/09/01 | 29歳 | 181cm | 77kg |
| MF | 8 | ルベン・バラハ | ESP | 1975/07/11 | 31歳 | 180cm | 77kg |
| MF | 11 | マリオ・レゲイロ | URY | 1978/09/14 | 27歳 | 178cm | 76kg |
| MF | 14 | ビセンテ | ESP | 1981/07/16 | 25歳 | 175cm | 72kg |
| MF | 15 | ホアキン | ESP | 1981/07/21 | 25歳 | 179cm | 75kg |
| MF | 16 | ウーゴ・ヴィアナ | POR | 1983/01/15 | 23歳 | 179cm | 77kg |
| MF | 18 | ホルヘ・ロペス | ESP | 1978/09/19 | 27歳 | 184cm | 79kg |
| MF | 19 | ガビラン | ESP | 1985/05/12 | 21歳 | 178cm | 72kg |
| MF | 20 | ラウル・アルビオル | ESP | 1985/09/04 | 20歳 | 187cm | 77kg |
| MF | 21 | シルバ | ESP | 1986/01/08 | 20歳 | 172cm | 67kg |
| MF | 22 | エドゥ | BRA | 1978/05/16 | 28歳 | 186cm | 72kg |
| MF | 27 | パブロ | ESP | 1985/04/11 | 21歳 | 173cm | 64kg |
| MF | 28 | ナチョ・インサ | ESP | 1986/06/09 | 20歳 | 177cm | 70kg |
| MF | 31 | ミゲル・パラルド | ESP | 1986/06/05 | 20歳 | 173cm | 73kg |
| FW | 7 | ダビド・ビジャ | ESP | 1981/12/03 | 24歳 | 175cm | 69kg |
| FW | 9 | フェルナンド・モリエンテス | ESP | 1976/04/05 | 30歳 | 182cm | 78kg |
| FW | 10 | ミゲル・アングロ | ESP | 1977/06/23 | 29歳 | 180cm | 74kg |
| FW | 12 | フランチェスコ・タヴァーノ | ITA | 1979/03/02 | 27歳 | 172cm | 71kg |
| FW | 30 | アーロン | ESP | 1989/04/26 | 17歳 | 170cm | 69kg |

