リーガエスパニョーラ

リーガエスパニョーラ > クラブ情報 > レアル・ソシエダ > 選手データ > 2006-2007シーズン
レアル・ソシエダのクラブロゴ  

レアル・ソシエダ

移籍選手リスト
レアル・ソシエダ スタジアム 戦績 タイトル 選手データ 試合データ  
Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
監督 ホセ・バケーロ ESP 1963/02/11 43歳 176cm 75kg
GK 1 アジエル・リエスゴ ESP 1983/10/06 22歳 185cm 73kg
GK 25 クラウディオ・ブラボ CHL 1983/04/13 23歳 183cm 77kg
DF 5 フアニート ESP 1980/02/17 26歳 187cm 80kg
DF 6 ミケル・ラバカ ESP 1980/08/10 26歳 185cm 76kg
DF 7 イゴル・ハウレギ ESP 1974/04/29 32歳 181cm 74kg
DF 14 アイトル・ロペス・レカルテ ESP 1975/08/18 31歳 173cm 72kg
DF 15 アンソテギ ESP 1982/07/13 24歳 190cm 81kg
DF 17 ロサト BRA 1977/08/27 29歳 173cm 72kg
DF 18 ダニエル・シフエンテス ESP 1980/07/13 26歳 174cm 68kg
DF 19 ハビエル・ガリド ESP 1985/03/15 21歳 180cm 74kg
MF 2 ジェラルド ESP 1974/12/07 31歳 174cm 72kg
MF 4 ディエゴ・リバス ESP 1980/04/27 26歳 180cm 80kg
MF 8 ガイスカ・ガリターノ ESP 1975/07/09 31歳 184cm 76kg
MF 10 アルバロ・ノボ ESP 1978/05/16 28歳 184cm 76kg
MF 11 ミケル・アランブル ESP 1979/02/18 27歳 178cm 72kg
MF 22 ミケル・アロンソ ESP 1980/05/16 26歳 183cm 75kg
MF 24 シャビエル・プリエト ESP 1983/08/29 23歳 185cm 74kg
FW 9 ダルコ・コヴァチェヴィッチ SCG 1973/11/18 32歳 188cm 79kg
FW 12 モアテン・スクボ DEN 1980/06/30 26歳 190cm 81kg
FW 16 ウランガ ESP 1980/06/21 26歳 182cm 68kg
FW 20 ファビオ・フェリチオ POR 1982/05/02 24歳
FW 21 ダリボル・ステヴァノヴィッチ SVN 1984/09/27 21歳 183cm 75kg
FW 23 ディアス・デ・チェリオ ESP 1984/05/15 22歳 177cm 69kg

セリエA・カルチョ・ナビ / ワールド・サッカー・ニュース / サッカー・ファンマップ / ワールドプレイヤー辞典 Liga Espanola Since 2005.6.01
Total = Today = Yesterday =