| リーガエスパニョーラ > クラブ情報 > デポルティボ・ラ・コルーニャ > 選手データ > 2005-2006シーズン |
デポルティボ・ラ・コルーニャ
|
| 移籍選手リスト (夏 ・ 冬) |
▶ デポルティボ・ラ・コルーニャ ▶ スタジアム ▶ 戦績 ▶ タイトル ▶ 選手データ ▶ 試合データ |
| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| 監督 | ホアキン・カパロス | ESP | 1955/10/18 |
| GK | 1 | ホセ・モリナ | ESP | 1970/08/08 | 185cm | 89kg |
| GK | 13 | グスタボ・ムヌア | URY | 1978/01/27 | 190cm | 81kg |
| GK | 25 | ダニ・マジョ | ESP | 1979/01/25 | 181cm | 83kg |
| DF | 2 | マヌエル・パブロ | ESP | 1976/01/25 | 176cm | 80kg |
| DF | 3 | ロメロ | ESP | 1971/06/23 | 183cm | 79kg |
| DF | 5 | セサル | ESP | 1977/04/03 | 185cm | 81kg |
| DF | 14 | ホルヘ・アンドラーデ | POR | 1978/04/09 | 184cm | 73kg |
| DF | 15 | ホアン・カプデビラ | ESP | 1978/02/03 | 182cm | 78kg |
| DF | 22 | フアンマ | ESP | 1977/01/13 | 180cm | 75kg |
| DF | 23 | ファブリツィオ・コリッチーニ | ARG | 1982/01/22 | 183cm | 78kg |
| DF | 24 | エクトル | ESP | 1974/10/11 | 182cm | 80kg |
| MF | 4 | アルド・ドゥシェル | ARG | 1979/03/22 | 174cm | 72kg |
| MF | 6 | ジュリアン・デ・グズマン | CAN | 1981/03/25 | 175cm | 68kg |
| MF | 8 | セルヒオ | ESP | 1976/11/10 | 182cm | 77kg |
| MF | 12 | フランシスコ・ガジャルド | ESP | 1980/01/13 | 172cm | 66kg |
| MF | 16 | ロベルト・アクーニャ | PAR | 1972/03/25 | 178cm | 75kg |
| MF | 17 | ルベン・カストロ | ESP | 1981/06/27 | 174cm | 72kg |
| MF | 18 | ビクトル | ESP | 1976/02/23 | 183cm | 77kg |
| MF | 19 | ヘスス | ESP | 1976/01/01 | 179cm | 80kg |
| MF | 20 | モモ | ESP | 1982/07/15 | 182cm | 78kg |
| MF | 21 | フアン・カルロス・バレロン | ESP | 1975/06/17 | 180cm | 72kg |
| MF | 35 | イバン・カリル | ESP | 1985/02/13 | 182cm | 72kg |
| MF | 41 | ラゴ | ESP | 1984/02/23 | 176cm | 74kg |
| FW | 7 | セバスティアン・タバルド | URY | 1981/05/22 | 189cm | 87kg |
| FW | 9 | ディエゴ・トリスタン | ESP | 1976/01/05 | 186cm | 79kg |
| FW | 10 | アリズメンディ | ESP | 1984/03/03 | 189cm | 80kg |
| FW | 11 | ペドロ・ムニティス | ESP | 1975/06/19 | 167cm | 71kg |
| FW | 36 | シスコ | ESP | 1986/06/26 | 188cm | 84kg |
| FW | 40 | セネル | ESP | 1984/05/13 | 178cm | 78kg |

