リーガエスパニョーラ

リーガエスパニョーラ > クラブ情報 > アラベス > 選手データ > 2005-2006シーズン
アラベスのクラブロゴ  

アラベス

移籍選手リスト
アラベス スタジアム 戦績 タイトル 選手データ 試合データ  
Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
監督 マリオ・ルナ ARG    
             
GK 1 フランコ・コスタンツォ ARG 1980/09/05 188cm 87kg
GK 13 ニコラ・アルドゥアン FRA 1978/02/07 185cm 75kg
GK 25 ロベルト・ボナーノ ARG 1970/01/24 186cm 83kg
             
DF 2 ダビド・コロミナス ESP 1974/09/09 181cm 78kg
DF 3 マウリシオ・ペレグリーノ ARG 1971/10/05 193cm 83kg
DF 4 フアニート ESP 1980/02/17 187cm 80kg
DF 5 ホセ・サリエギ・スマラガ ESP 1979/01/19 188cm 80kg
DF 12 ガスパル ESP 1979/07/07 183cm 78kg
DF 16 ポリ ESP 1977/03/20 183cm 75kg
DF 17 エドゥ・アロンソ ESP 1974/05/30 177cm 73kg
DF 27 クロード・グナクパ FRA 1983/04/09 184cm 78kg
             
MF 6 イボン・ベゴニャ ESP 1973/11/17 181cm 72kg
MF 7 ブラゴイ・ギョルギエフ BGR 1981/12/21    
MF 10 エンリケ・デ・ルカス ESP 1978/08/17 175cm 68kg
MF 14 エルトン・ジョバンニ BRA 1983/09/15 180cm 74kg
MF 15 サンティアゴ・カルピンテロ ESP 1976/09/28 183cm 76kg
MF 18 マルティン・アストゥディージョ ARG 1977/07/10 183cm 83kg
MF 26 メディ・ラサン FRA 1984/03/15 175cm 71kg
             
FW 8 アントニオ・パチェコ URY 1976/04/11 171cm 71kg
FW 9 ルベン・ナバロ ESP 1978/06/06 180cm 73kg
FW 11 パプ・チャウ SEN 1981/02/05 183cm 77kg
FW 19 ロドルフォ・ボディポ ESP 1977/10/25 181cm 78kg
FW 20 ホセ・マリア・メナ ESP 1978/09/29 178cm 73kg
FW 21 ハンドロ ESP 1979/02/27 178cm 71kg
FW 22 ジョン・アロイージ AUS 1976/02/05 188cm 83kg
FW 23 ネネ BRA 1981/07/19 181cm 70kg
FW 24 アルトゥロ BRA 1982/08/27 190cm 82kg

セリエA・カルチョ・ナビ / ワールド・サッカー・ニュース / サッカー・ファンマップ / ワールドプレイヤー辞典 Liga Espanola Since 2005.6.01
Total = Today = Yesterday =