| リーガエスパニョーラ > クラブ情報 > サラゴサ > 選手データ > 2004-2005シーズン |
サラゴサ
|
| 移籍選手リスト (夏 ・ 冬) |
▶ サラゴサ ▶ スタジアム ▶ 戦績 ▶ タイトル ▶ 選手データ ▶ 試合データ |
| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| 監督 | - | MUNOZ | ムニョス | 1957/03/15 | ||
| GK | 1 | LAINEZ | ライネス | 1977/04/10 | 182cm | 84kg | |
| GK | 13 | LUIS GARCIA | ルイス・ガルシア | 1979/04/23 | 186cm | 80kg | |
| GK | 30 | ZAPARAIN | サパライン | 1984/04/26 | 184cm | 71kg | |
| DF | 3 | ARANZABAL | アランサバル | 1973/03/15 | 186cm | 78kg | |
| DF | 4 | CUARTERO | クアルテロ | 1975/08/17 | 180cm | 80kg | |
| DF | 5 | ALVARO | アルバロ | 1979/04/29 | 184cm | 83kg | |
| DF | 6 | MILITO | ミリート | 1980/09/07 | 175cm | 79kg | |
| DF | 12 | TOLEDO | トレド | 1976/02/10 | 182cm | 74kg | |
| DF | 24 | CESAR | セサール | 1977/11/24 | 184cm | 79kg | |
| DF | 27 | CAPI | カピ | 1981/04/02 | 188cm | 78kg | |
| MF | 7 | GALLETTI | ガジェッティ | 1980/04/09 | 175cm | 75kg | |
| MF | 8 | CANI | カニ | 1981/08/03 | 175cm | 69kg | |
| MF | 10 | SAVIO | サヴィオ | 1974/01/09 | 176cm | 70kg | |
| MF | 11 | CAMACHO | カマーチョ | 1980/08/02 | 180cm | 75kg | |
| MF | 14 | PONZIO | ポンシオ | 1982/01/29 | 175cm | 65kg | |
| MF | 15 | OSCAR | オスカル | 1982/11/12 | 181cm | 70kg | |
| MF | 17 | MOVILLA | モビージャ | 1975/02/06 | 170cm | 70kg | |
| MF | 20 | GENERELO | ヘネレーロ | 1982/08/11 | 183cm | 82kg | |
| MF | 21 | DAVID PIRRI | ダビド・ピーリ | 1974/02/12 | 175cm | 68kg | |
| MF | 23 | SORIANO | ソリアーノ | 1979/09/24 | 184cm | 79kg | |
| MF | 26 | ZAPATER | サパテル | 1985/06/13 | 178cm | 75kg | |
| MF | 28 | GARCIA GRANERO | ガルシア・グラネロ | 1981/04/26 | 178cm | 68kg | |
| FW | 9 | VILLA | ビジャ | 1981/12/03 | 174cm | 69kg | |
| FW | 18 | DRULIC | ドゥルリッチ | 1977/04/12 | 184cm | 80kg | |
| FW | 19 | JAVI MORENO | ハビ・モレノ | 1974/09/10 | 180cm | 82kg |

